Kühlschrank Smart 600 1 Tür
Das Gerät verfügt über mehrere Paar Schienen für kunststoffbeschichtete Gitter sowie ein Schloss mit Schlüssel.
Die Steuerung erfolgt über ein flächenbündiges elektronisches Display, der Griff ist aus PVC gefertigt.
Die Tür ist mit einem automatischen Schließmechanismus und einem Anschlag ausgestattet, die Scharniere befinden sich auf der rechten Seite.
Die Türdichtung besteht aus einer dreifachkammerigen, magnetischen Dichtung, die sich leicht austauschen lässt.
Die Isolierung ist frei von FCKW und HCFC.
Sowohl die Innen- als auch die Außenseite sind mit hochwertigem Edelstahl AISI 304 veredelt, während die Außenseite der Rückwand, der Boden und der Innenbereich des technischen Fachs aus verzinktem Stahl gefertigt sind.
Abgerundete Innenecken sorgen für optimale Hygiene.
Roste und Führungen bestehen ebenfalls aus Edelstahl AISI 304.
Die Füße sind aus Edelstahl AISI 304 und höhenverstellbar.
Technische Spezifikationen
| Bruttokapazität | 512 L |
| Temperatur | 0 °C / +10 °C |
| Kältegruppe | Integrierte Gruppe |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzindex | 26,3 |
| Jahresverbrauch | 358 kWh/Jahr |
| 24h Verbrauch | 0,98 kWh/24 h |
| Klimaklasse | 5 |
| Kältemittel | R290 (GWP=3) |
| Kältemittelmenge | 0,09 kg |
| Abtauung | Im Stillstand |
| Druckminderer | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Abmessungen | 740 x 715 x 2085 mm |
| Verpackungsmaße | 835 x 830 x 2145 mm |
| Nettogewicht | 125 kg |
| Bruttogewicht | 145 kg |
| Nettovolumen | 367 L |
| Bruttovolumen | 512 L |
| Stromverbrauch Einheit | 220 W - 1,0 A |
| Kühlleistung | 406 W* |
| * | Verdampfer -10°C Kondensator +55°C |
| Width | 740 |
| Depth | 715 |
| Height | 2085 |
Bewertungen (0)