Kühlschrank Smart 600 1 Tür
Das Gerät ist mit mehreren Paar Schienen für Gitter ausgestattet sowie kunststoffbeschichteten Gittern.
Ein Schloss mit Schlüssel sorgt für zusätzliche Sicherheit.
Die Steuerung erfolgt über ein flächenbündiges elektronisches Display, der Griff ist aus PVC gefertigt.
Die Tür verfügt über eine automatische Schließfunktion und einen Anschlag, Scharniere sind rechts angebracht.
Die Türdichtung ist magnetisch, dreifachkammerig und leicht austauschbar.
Die Isolierung ist frei von FCKW und HCFC.
Außen- und Innenveredelung bestehen aus hochwertigem AISI 304 Stahl, während Rückwand, Boden und technische Bereiche aus verzinktem Stahl gefertigt sind.
Abgerundete Innenecken gewährleisten eine optimale Hygiene.
Roste und Führungen sind ebenfalls aus Edelstahl AISI 304 gefertigt.
Die Füße sind aus Edelstahl AISI 304 und höhenverstellbar.
Technische Spezifikationen
| Bruttokapazität | 512 L |
| Temperatur | -2 °C / +8 °C |
| Kältegruppe | Integrierte Gruppe |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzindex | 26,8 |
| Jahresverbrauch | 358 kWh/Jahr |
| 24h Verbrauch | 0,980 kWh/24 h |
| Klimaklasse | 5 |
| Kältemittel | R290 (GWP=3) |
| Kältemittelmenge | 0,09 kg |
| Abtauung | Heißgas |
| Druckminderer | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Abmessungen | 740 x 715 x 2085 mm |
| Verpackungsmaße | 835 x 830 x 2145 mm |
| Nettogewicht | 125 kg |
| Bruttogewicht | 145 kg |
| Nettovolumen | 367 L |
| Bruttovolumen | 512 L |
| Stromverbrauch Einheit | 220 W - 1,0 A |
| Kühlleistung | 406 W* |
| * | Verdampfer -10°C Kondensator +55°C |
| Width | 740 |
| Depth | 715 |
| Height | 2085 |
Bewertungen (0)