TiefKühlschrank Smart 600 1 Tür
Das Produkt verfügt über drei Paar Schienen für kunststoffbeschichtete Gitter sowie ein Schloss mit Schlüssel.
Die Steuerung erfolgt über ein flächenbündiges elektronisches Display, der Griff besteht aus PVC.
Die Tür ist mit einem automatischen Schließmechanismus und einem Anschlag ausgestattet, die Scharniere sind rechts angebracht.
Die Türdichtung ist dreifachkammerig, magnetisch und lässt sich leicht austauschen.
Die Isolierung ist frei von FCKW und HCFC.
Außen- und Innenveredelung bestehen aus AISI 304 Stahl, während die Außenseite der Rückwand, der Boden und der Innenbereich des technischen Fachs aus verzinktem Stahl gefertigt sind.
Abgerundete Innenecken sorgen für optimale Hygiene.
Roste und Führungen sind ebenfalls aus Edelstahl AISI 304.
Die Füße sind aus Edelstahl AISI 304 und höhenverstellbar.
Technische Spezifikationen
| Bruttokapazität | 512 L |
| Temperatur | -18 °C / -22 °C |
| Kältegruppe | Integrierte Gruppe |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzindex | 44 |
| Jahresverbrauch | 1444 kWh/Jahr |
| 24h Verbrauch | 3,956 kWh/24 h |
| Klimaklasse | 5 |
| Kältemittel | R290 (GWP=3) |
| Kältemittelmenge | 0,125 kg |
| Abtauung | Heißgas |
| Druckminderer | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Abmessungen | 740 x 715 x 2085 mm |
| Verpackungsmaße | 835 x 830 x 2145 mm |
| Nettogewicht | 130 kg |
| Bruttogewicht | 150 kg |
| Nettovolumen | 367 L |
| Bruttovolumen | 512 L |
| Stromverbrauch Einheit | 810 W - 3,7 A |
| Kühlleistung | 453 W* |
| * | Verdampfer -30°C Kondensator +55°C |
| Width | 740 |
| Depth | 715 |
| Height | 2085 |
Bewertungen (0)