Table Pastry postive EN 60x40 1 porte avec dosseret - TA09/1MJ-710
Équipé de couples de glissières conformes à la norme EN60x40, ce produit dispose d'un afficheur électronique affleurant pour un contrôle précis.
Il comprend une porte réversible à fermeture automatique, dotée d'une butée à 105° pour une utilisation facilitée.
Le joint de porte est une chambre triple magnétique, facilement remplaçable, assurant une étanchéité optimale.
L'isolation est réalisée sans CFC/HCFC, garantissant une performance thermique efficace.
La poignée est conçue en acier inox AISI 304, offrant robustesse et durabilité.
La finition intérieure et extérieure est réalisée en acier AISI 304, incluant le dos extérieur et le fond en acier colaminé, pour une résistance accrue.
Les coins internes sont arrondis afin d'assurer une hygiène maximale.
Les grilles et guides sont en acier inoxydable AISI 304.
Le plan de travail est adossé et les pieds, également en acier inoxydable AISI 304, sont réglables.
Descriptif technique
| Option | avec dosseret |
| Capacité brute | 171 L |
| Temperature | -2 °C / +8 °C |
| Groupe frigorifique | Groupe logé |
| Classe efficacité enérgétique | B |
| Indice d'efficacité énergétique | 30,2 |
| Consommation annuelle | 639 kWh/an |
| Consommation 24h | 1,751 kWh/24 h |
| Classe climatique | 5 |
| Gaz réfrigérant | R290 (GWP=3) |
| Charge de réfrigérant | 0,11 kg |
| Dégivrage | À gaz chaud |
| Hauteur du corps | 710 mm |
| Détendeur | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions | 895 x 800 x 950 mm |
| Dimensions emballage | 990 x 900 x 1010 mm |
| Poids net | 105 kg |
| Poids brut | 115 kg |
| Volume net | 127 L |
| Volume brut | 171 L |
| Alimentaion electrique | 220 V - 240 V / 50 Hz |
| Consommation électrique unité | 250 W - 1,15 A |
| Puissance frigorifique | 406 W* |
| EVAP | Evap. -10°C Cond. +55°C |
Bewertungen (0)