Table refrigéré postive Smart GN 4 portes avec dosseret - TA21/1ME-710
Équipement composé de plusieurs couples avec grilles, doté d'un afficheur électronique affleurant pour un contrôle précis.
Les portes sont équipées d'une fermeture automatique, réversibles et disposent d'une butée pour une ouverture optimale.
L'isolation est réalisée sans CFC/HCFC, garantissant une performance thermique efficace.
Le joint de porte est de type chambre triple, magnétique et remplaçable, assurant une étanchéité fiable.
La finition intérieure et extérieure est en acier inoxydable AISI 304, avec un dos et un fond colaminés.
Les coins internes sont arrondis pour faciliter le nettoyage, et la poignée est en PVC pour une prise en main confortable.
Les grilles et guides sont fabriqués en acier inoxydable AISI 304, assurant robustesse et durabilité.
Le plan de travail est adossé pour une installation stable.
Les pieds en acier inoxydable AISI 304 sont réglables, permettant une adaptation aisée à l'environnement professionnel.
Descriptif technique
| Option | avec dosseret |
| Capacité brute | 599 L |
| Temperature | -2 °C / +8 °C |
| Groupe frigorifique | Groupe logé |
| Classe efficacité enérgétique | B |
| Indice d'efficacité énergétique | 30,7 |
| Consommation annuelle | 836 kWh/an |
| Consommation 24h | 2,29 kWh/24 h |
| Classe climatique | 5 |
| Gaz réfrigérant | R290 (GWP=3) |
| Charge de réfrigérant | 110 g |
| Dégivrage | À gaz chaud |
| Hauteur du corps | 710 mm |
| Détendeur | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions | 2260 x 700 x 950 mm |
| Dimensions emballage | 2355 x 800 x 1010 mm |
| Poids net | 195 kg |
| Poids brut | 205 kg |
| Volume net | 365 |
| Volume brut | 599 L |
| Alimentaion electrique | 220 V - 240 V / 50 Hz |
| Consommation électrique unité | 250 W - 1,15 A |
| Puissance frigorifique | 406 W |
| EVAP | Evap. -10°C / Cond. +55°C |
Bewertungen (0)