Table refrigéré postive Master 600 3 portes avec dosseret - TA17/1MQ-710
Équipé de plusieurs couples de glissières et de grilles plastifiées, cet équipement intègre un afficheur électronique affleurant pour un contrôle précis.
Son isolation sans CFC/HCFC assure une performance énergétique efficace.
Doté de portes à fermeture automatique et réversibles avec butée, ce produit bénéficie d'un joint de porte triple chambre magnétique, facilement remplaçable pour un entretien simplifié.
La finition intérieure et extérieure en acier AISI 304, incluant le dos et le fond en acier colaminé, garantit robustesse et hygiène.
Les angles arrondis facilitent le nettoyage, tandis que la poignée, les grilles, les guides et les pieds réglables sont également en acier inoxydable AISI 304, assurant durabilité et stabilité.
Le plan de travail adossé complète cet ensemble professionnel.
Descriptif technique
| Option | avec dosseret |
| Capacité brute | 360 L |
| Temperature | -2 °C / +8 °C |
| Groupe frigorifique | Groupe logé |
| Classe efficacité enérgétique | A |
| Indice d'efficacité énergétique | 22,9 |
| Consommation annuelle | 540 kWh/an |
| Consommation 24h | 1,479 kWh/24 h |
| Classe climatique | 5 |
| Gaz réfrigérant | R290 (GWP=3) |
| Charge de réfrigérant | 0,11 kg |
| Dégivrage | À gaz chaud |
| Hauteur du corps | 710 mm |
| Détendeur | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions | 1780 x 600 x 950 mm |
| Dimensions emballage | 1875 x 800 x 1010 mm |
| Poids net | 145 kg |
| Poids brut | 155 kg |
| Volume net | 222 L |
| Volume brut | 360 L |
| Alimentaion electrique | 220 V - 240 V / 50 Hz |
| Consommation électrique unité | 250 W - 1,15 A |
| Puissance frigorifique | 406 W* |
| EVAP | Evap. -10°C Cond. +55°C |
Bewertungen (0)